选择 专业级锂电池产品
TSA 230, 配AP 300电池,AL 300 快速充电器
动力强劲、便携式切割锯
概述
全球首款配置230mm切割片的锂电切割锯,室内、室外均可使用。最大切割深度高达70mm,带水管连接头、配合球形阀门,接水使用。带主轴锁,免维护传动皮带,重量只有3.9kg.
技术参数
技术参数
技术参数 | Value |
---|---|
额定电压 伏 | 36 |
重量 千克 | 3.9 |
使用 AR 900 的电池运行时间 分钟 1) | 多达 75 |
声功率级 分贝 | 114 |
左侧振动值 米/平方秒 | 3.5 |
右侧振动值 米/平方秒 | 3.5 |
总长度 厘米 | 55 |
切割片直径 毫米 | 230 |
最大切割深度 毫米 | 70 |
建议电池 | AP 300 |
使用 AP 100 的电池运行时间 分钟 1) | 多达 7 |
使用 AP 200 的电池运行时间 分钟 1) | 多达 14 |
使用 AP 300 的电池运行时间 分钟 1) | 多达 18 |
使用 AP 300 S 的电池运行时间 分钟 1) | 多达 22 |
使用 AR 1000 的电池运行时间 分钟 1) | 多达 50 |
使用 AR 2000 的电池运行时间 分钟 1) | 多达 75 |
使用 AR 2000 L 的电池运行时间 分钟 1) | 多达 80 |
使用 AR 3000 的电池运行时间 分钟 1) | 多达 95 |
使用 AR 3000 L 的电池运行时间 分钟 1) | 多达 125 |
IP_SCHUTZGRAD | N/A |
1) 电池运行时间是理论值,可能因应用不同会有差异
产品参数可能会因不同国家而有差异,恕不另行通知。更多信息请咨询您当地的斯蒂尔经销商。
特点
标准配置
产品参数可能会因不同国家而有差异,恕不另行通知。更多信息请咨询您当地的斯蒂尔经销商。
配件
配件
产品参数可能会因不同国家而有差异,恕不另行通知。更多信息请咨询您当地的斯蒂尔经销商。
文件
操作说明书
语言 | 日期 | 链接 |
---|---|---|
zh | 2023/2/15 |